Успехи участников Геологического клуба «Тропа» на конференциях, олимпиадах и соревнованиях от районного до всероссийского уровней.
| Мероприятие | Уровень | Год | Участников | Призеров | Достижения |
|---|---|---|---|---|---|
| Городской слет юных туристов | Город | 2014-2015 | 6 | 0 | участие |
| XII Городские геоэкологические соревнования | Город | 2014-2015 | 12 | 12 | 2 место |
| VI Областной детский минералогический фестиваль «Каменная палитра» | Область | 2014-2015 | 13 | 13 | 1, 2 место |
| Челябинская областная открытая геологическая олимпиада | Область | 2014-2015 | 20 | 10 | 1 место |
| Творческая мастерская «Юный путешественник» | Город | 2014-2015 | 18 | 18 | 1, 2, 3 место |
| Олимпиада «Ломоносов», заочный тур | Всерос. | 2014-2015 | 5 | 5 | Прошли в очный тур |
| Школа юных геологов | Город | 2014-2015 | 20 | 6 | 2 место |
| Областной турнир юных геологов, заочный тур | Область | 2014-2015 | 3 | 2 | Прошли в очный тур |
| Открытая геологическая олимпиада школьников, г. Н. Тагил | Город | 2014-2015 | 10 | 6 | 2, 3 место |
| Олимпиада «Геосфера 2015», заочный тур, г. Санкт-Петербург | Всерос. | 2014-2015 | 18 | 8 | Прошли в очный тур |
| Открытая геологическая олимпиада школьников, г. Москва | Всерос. | 2014-2015 | 7 | 0 | |
| НПК «Зажги свою звезду», заочный тур | Город | 2014-2015 | 3 | 3 | Прошли в очный тур |
| НПК «Зажги свою звезду», очный тур | Город | 2014-2015 | 2 | 2 | 1, 2 место |
| Молодежная Научная геологическая лаборатория на базе представительства МГРИ-РГГРУ в Республике Крым | Всерос. | 2014-2015 | 8 | 0 | участие |
| Участие в соревнованиях по пешему туризму | Город | 2014-2015 | 8 | 0 | участие |
| Участие в областном конкурсе «Исследователи Земли - 2015» | Область | 2014-2015 | 10 | 10 | 1 место |
| Участие в составе сборной команды Свердловской области во Всероссийской Полевой геологической олимпиаде | Всерос. | 2014-2015 | 4 | 1 | 2 место в конкурсе «Геология нефти и газа» |
| Олимпиада по комплексу предметов «Геология» (г. Пермь, заочный тур) | Межрег. | 2014-2015 | 7 | 2 | Прошли в очный тур |
| Соревнования по спортивному ориентированию | Районные | 2015-2016 | 10 | 10 | 1 место в личном первенстве, 2 командное место |
| Геоэкологические соревнования | Город | 2015-2016 | 18 | 18 | 2 командное место |
| Детский Минералогический фестиваль «Каменная палитра» | Область | 2015-2016 | 15 | 0 | участие |
| Заочный тур олимпиады «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» | Всерос. | 2015-2016 | 7 | 7 | Прошли в очный тур |
| Заочный тур олимпиады «Ломоносов» по предмету «Геология» | Всерос. | 2015-2016 | 2 | 0 | |
| Соревнования «Знатоки узлов» | Район | 2015-2016 | 10 | 1 | 2 место |
| ХХII Геологическая олимпиада, г. Н. Тагил | Город | 2015-2016 | 13 | 6 | Призеры в разных номинациях |
| Городской конкурс «Планета динозавров», г. Н. Тагил | Город | 2015-2016 | 3 | 3 | 2 место |
| Конкурс-форум «Мы - уральцы», заочный тур | Область | 2015-2016 | 3 | 2 | Прошли в очный тур |
| Конкурс-форум «Мы - уральцы», очный тур | Область | 2015-2016 | 2 | 1 | 2 место |
| Олимпиада «Геосфера», заочный тур, г. Санкт-Петербург | Всерос. | 2015-2016 | 11 | 6 | 6 человек приглашены на очный тур |
| II Межрегиональная олимпиада «Геологика», г. Тюмень | УрФО | 2015-2016 | 12 | 2 | Призеры |
| Х Всерос. олимпиада «Земля и человек», г. Москва | Всерос. | 2015-2016 | 4 | 1 | Призер |
| Соревнования геологического похода «Палеоквест-Тетис-Юниор», г. Горячий Ключ, Краснодарский край | Всерос. | 2015-2016 | 6 | 6 | 3 место в командном зачете |
| Географическая олимпиада-квест «Дорогами де Геннина» | Область | 2016-2017 | 8 | 4 | 2-е командное место |
| VII Детский минералогический фестиваль «Каменная палитра» | Межрег. | 2016-2017 | 6 | 6 | 2 место в конкурсе видеороликов |
| ХIV Геоэкологические соревнования | Город | 2016-2017 | 20 | 0 | участие |
| Творческая мастерская «Юный путешественник» | Открытая городская | 2016-2017 | 15 | 6 | 1 место в младшей возрастной группе, 1, 3 место в старшей возрастной группе |
| IV Сибирская межрегиональная конференция «Современные подходы к юннатской деятельности» | Межрег. | 2016-2017 | 4 | Опубликованы 4 исследовательские работы | |
| Заочный тур Челябинской областной открытой геологической олимпиады | Межрег. | 2016-2017 | 18 | 2 | Прошли в очный тур |
| Челябинская областная открытая геологическая олимпиада, очный тур | Межрег. | 2016-2017 | 1 | 1 | Призер (4 место) |
Результаты олимпиад и другие достижения за последние годы смотрите в официальной группе клуба в ВК.







